

| 项目 | 规格 |
| 标称容量 | 300Ah |
| 总电量 | 7.68KWh |
| 标称电压 | 25.6V |
| 充电截止电压 | 292V |
| 放电截止电压 | 22.5V |
| 标准充电电流 | 0.5C |
| 最大充电电流 | 1C |
| 标准放电电流 | 1C |
| 最大连续放电电流 | 2C SOC50% |
| 模组组成方式 | 激光焊接 |
| 工作温度 | -20℃-55℃ |
| 充电温度 | 0℃55℃ |
| 存储湿度 | ≤65%RH |
| 存储压力 | 86~106Kpa |
Copyright © 湖北美茂贸易有限公司 版权所有 技术支持:苏州网站建设 备案号:鄂ICP备20007610号