
| 型号 | 主机功率KW | 喂料功率KW | 单轴调质功率KW | 双轴差速调质功率KW | 产能T/H |
| XYPH120*2 | 220/250 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 5-7 |
| XYPH150*2 | 315/355 | 2.2 | 5.5 | 18.5 | 8-12 |
| 饲料品种 | 蛙料(浮) | 黄颡鱼(浮) | 草鱼(浮) | 螃蟹料(浮) | 龙虾料(沉) |
| 主机功率KW | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 主机电流A | 287 | 332 | 335 | 330 | 330 |
| 模板孔径MM | Ф1.0 | Ф2.0 | Ф3.0 | Ф1.0 | Ф4.0 |
| 沉浮率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 容重G/L | 425 | 4.1 | 383 | 620 | 621 |
| 膨化度 | 1.5 | 1.88 | 1.69 | 1.13 | 1.16 |
| 时产量T/H | 3.2 | 5.2 | 5.8 | 3.4 | 5.1 |
![]() Ø0.5浮水料 |
![]() Ø1.5浮水料 |
![]() Ø1.5浮水料 |
![]() Ø2.5浮水料 |
![]() Ø4.0浮水料 |
![]() Ø5.0浮水料 |
过载离合保护器 |
高精度锻造膨化腔 |
高效调质器 |
捏合块(进口D2钢) |
Copyright © 湖北美茂贸易有限公司 版权所有 技术支持:苏州网站建设 备案号:鄂ICP备20007610号